<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cateva calcule interesante despre site-urile *gsp.ro</title>
	<atom:link href="http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?feed=rss2&#038;p=348" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348</link>
	<description>Publicitate online, market share, reach, agenții</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 16:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sorin</title>
		<link>http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348&#038;cpage=1#comment-62024</link>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 22:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348#comment-62024</guid>
		<description>G, atentie, in 2008 Ringier a pierdut siteul cu cel mai mare trafic: 41% din numarul total de afisari in 2007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>G, atentie, in 2008 Ringier a pierdut siteul cu cel mai mare trafic: 41% din numarul total de afisari in 2007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoso</title>
		<link>http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348&#038;cpage=1#comment-61858</link>
		<dc:creator>zoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 14:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348#comment-61858</guid>
		<description>premium sells</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>premium sells</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G</title>
		<link>http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348&#038;cpage=1#comment-61840</link>
		<dc:creator>G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/publicitate/stiri/?p=348#comment-61840</guid>
		<description>Ce trist pentru ringier are aproape cel mai mare market share si totusi cele mai mici venituri...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce trist pentru ringier are aproape cel mai mare market share si totusi cele mai mici venituri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
