<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: E placut sa lansezi stuff</title>
	<atom:link href="http://www.vivi.ro/blog/?feed=rss2&#038;p=536" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536</link>
	<description>Bits and pieces from the life of a software developer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mircea</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-201024</link>
		<dc:creator>Mircea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 07:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-201024</guid>
		<description>O intrebare Vivi: de ce nu repeti figura cu doizece si aici in America? (e om intrebare nevinovata)...Adica sa lansezi un startup...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O intrebare Vivi: de ce nu repeti figura cu doizece si aici in America? (e om intrebare nevinovata)&#8230;Adica sa lansezi un startup&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-198216</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-198216</guid>
		<description>Daniel, pe aceeasi linie de gandire ca a lui Paul Graham am gasit un alt post interesant: &quot;People aren&#039;t meant to have a spouse&quot;
Ca sa te parafrazez, vorbeste acolo despre &quot;a avea o familie&quot;.

http://www.jsequeira.com/blog/2008/03/24.html#a906</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, pe aceeasi linie de gandire ca a lui Paul Graham am gasit un alt post interesant: &#8220;People aren&#8217;t meant to have a spouse&#8221;<br />
Ca sa te parafrazez, vorbeste acolo despre &#8220;a avea o familie&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.jsequeira.com/blog/2008/03/24.html#a906" rel="nofollow">http://www.jsequeira.com/blog/2008/03/24.html#a906</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Monciu</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-197397</link>
		<dc:creator>Andrei Monciu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-197397</guid>
		<description>arata destul de bine :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arata destul de bine <img src='http://www.vivi.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-197395</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-197395</guid>
		<description>uite un eseu care te poate interesa
(se vorbeste acolo si despre &quot;a fi angajat la google&quot;)

http://www.paulgraham.com/boss.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uite un eseu care te poate interesa<br />
(se vorbeste acolo si despre &#8220;a fi angajat la google&#8221;)</p>
<p><a href="http://www.paulgraham.com/boss.html" rel="nofollow">http://www.paulgraham.com/boss.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu Vilceanu</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-197179</link>
		<dc:creator>Radu Vilceanu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 16:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-197179</guid>
		<description>Looks good. Spreadsheeturile sunt insa, dupa mine, putin in urma fata de Excel din multe puncte de vedere. Eu il folosesc Google Docs intens, insa pana fac formatarea inca folosesc Excelul si apoi paste si continuare pe Docs.

Radu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Looks good. Spreadsheeturile sunt insa, dupa mine, putin in urma fata de Excel din multe puncte de vedere. Eu il folosesc Google Docs intens, insa pana fac formatarea inca folosesc Excelul si apoi paste si continuare pe Docs.</p>
<p>Radu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vivi</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-197070</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-197070</guid>
		<description>Alex, in general nu oferim compatibilitate cu beta stuff (mai ales nightly) si nu testam pe astfel de platforme, este neproductiv. Este responsabilitatea Adobe si Firefox sa rezolve problemele de comunicare flash-js (flags not showing up). Merita investigat doar daca problemele persista cand FF3 iese din beta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, in general nu oferim compatibilitate cu beta stuff (mai ales nightly) si nu testam pe astfel de platforme, este neproductiv. Este responsabilitatea Adobe si Firefox sa rezolve problemele de comunicare flash-js (flags not showing up). Merita investigat doar daca problemele persista cand FF3 iese din beta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean Valjean</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-197024</link>
		<dc:creator>Jean Valjean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 11:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-197024</guid>
		<description>Pe mine m-a incantat interactivitatea graficului. E prima data cand Excelul imi pare o scula invechita. ;) Bravo Google, good luck !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe mine m-a incantat interactivitatea graficului. E prima data cand Excelul imi pare o scula invechita. <img src='http://www.vivi.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Bravo Google, good luck !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandru Costin</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-196998</link>
		<dc:creator>Alexandru Costin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-196998</guid>
		<description>Salut,
vezi ca nu merg steguletele in Firefox3 nightly, stiu ca ei sunt mai in pioneze cu JS engineul ca nici yahoo mail nu prea merge, dar ma speriasem ca o fi ceva mai ne-unit-testat :)

Alexandru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
vezi ca nu merg steguletele in Firefox3 nightly, stiu ca ei sunt mai in pioneze cu JS engineul ca nici yahoo mail nu prea merge, dar ma speriasem ca o fi ceva mai ne-unit-testat <img src='http://www.vivi.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alexandru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vivi</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-196840</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-196840</guid>
		<description>Chris: Gadget-ul de mai sus este facut cu datele pe care eu le-am introdus manual intr-un spreadsheet. Nu cred ca intrebarea ta se aplica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chris: Gadget-ul de mai sus este facut cu datele pe care eu le-am introdus manual intr-un spreadsheet. Nu cred ca intrebarea ta se aplica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chis Florinel</title>
		<link>http://www.vivi.ro/blog/?p=536&#038;cpage=1#comment-196835</link>
		<dc:creator>Chis Florinel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 21:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/blog/?p=536#comment-196835</guid>
		<description>Arata bine...
Care e politica de confidentialitate pentru datele transmise?
Similara cu Api-ul de charts? (2 wks se pastreaza date pt teste &amp; stuff).
Mersi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arata bine&#8230;<br />
Care e politica de confidentialitate pentru datele transmise?<br />
Similara cu Api-ul de charts? (2 wks se pastreaza date pt teste &amp; stuff).<br />
Mersi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
